|
![]() |
Total Space Available | 3,713 SF | Park Type | Office Park |
Total Space Available | 3,713 SF |
Park Type | Office Park |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 1,100 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $2,383 /MO $28,600 /YR | Office | Shell Space | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 2,613 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $5,662 /MO $67,938 /YR | Office | - | 30 Days |
Size | 1,100 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 2,613 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Professional office perfect for medical and office users. Delivering space soon - Q2 2022 delivery. Close proximity to Highway 183A, Highway 29, & FM 1431 Strong residential growth & high income area.