|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 102 | 707 SF | Negotiable | $23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $1,355 /MO $16,261 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 105 | 1,301 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $1,952 /MO $23,418 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 106 | 1,283 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $1,925 /MO $23,094 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 109/111 | 1,689 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,534 /MO $30,402 /YR | Office | - | Now |
Size |
707 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $1,355 /MO $16,261 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,301 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $1,952 /MO $23,418 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,283 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $1,925 /MO $23,094 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,689 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,534 /MO $30,402 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 707 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,301 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,283 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,689 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Highly visible retail in Downtown Round Rock on the traffic circle with great foot traffic. Perfect for mortgage company, real estate brokerage, architect, attorney, CPA, insurance broker, barbershop. Suite 102: End-cap unit