|
McIntosh & Scott LLC |
Display Rental Rate as
Space is move in ready.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
Basement | 5,000 SF | 1-2 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
1st Floor | 5,000-11,500 SF | 1-2 Years | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $23,000 /MO $276,000 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor | 5,750 SF | 1-2 Years | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $11,500 /MO $138,000 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
5,000 SF |
Term |
1-2 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
5,000-11,500 SF |
Term |
1-2 Years |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $23,000 /MO $276,000 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,750 SF |
Term |
1-2 Years |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $11,500 /MO $138,000 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 5,000 SF |
Term | 1-2 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 5,000-11,500 SF |
Term | 1-2 Years |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,750 SF |
Term | 1-2 Years |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Space is move in ready.
Full ground level floor available. Surface parking in rear of building. Convenient to Courthouse Square, IH-35 and Texas 130.