|
Quest Space LLC, a Texas Series Limited Liability Company |
Display Rental Rate as
Built to Suit
Built to Suit
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 101 | 1,875 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,047 /MO $36,563 /YR | Flex | Shell Space | Now |
1st Floor - 103 | 1,875 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,047 /MO $36,563 /YR | Flex | Shell Space | Now |
1st Floor - 105 | 1,875 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,047 /MO $36,563 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 107 | 1,875 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,438 /MO $41,250 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 111 | 1,875 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,438 /MO $41,250 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 113 | 1,875 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,438 /MO $41,250 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 115 | 1,875 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,438 /MO $41,250 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 117 | 1,875 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,047 /MO $36,563 /YR | Flex | Shell Space | Now |
1st Floor - 119 | 2,025 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,291 /MO $39,488 /YR | Flex | Shell Space | Now |
Size |
1,875 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,047 /MO $36,563 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,875 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,047 /MO $36,563 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,875 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,047 /MO $36,563 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,875 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,438 /MO $41,250 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,875 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,438 /MO $41,250 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,875 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,438 /MO $41,250 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,875 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,438 /MO $41,250 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,875 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,047 /MO $36,563 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
2,025 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,291 /MO $39,488 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size | 1,875 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Built to Suit
Size | 1,875 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Built to Suit
Size | 1,875 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,875 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,875 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,875 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,875 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,875 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 2,025 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
New construction tilt-wall office/warehouse flex space. 10 units available. Unit sizes appx 1,875 sq ft. to 9,500 sq ft total. 8 units each have a 600 sq ft double office, a reception and a restroom buildout with 1,300 sq ft warehouse space. Offices/Reception area and the warehouse have polished concrete floors. Rear entry warehouse has insulated 14' by 14' overhead door. Other 6 units are build to suit.shell space.