thank you

Your email has been sent.

Prime Flex Spaces Leander, TX 78641 1,650 - 35,756 SF of Space Available



PARK HIGHLIGHTS
- Prime Office Warehouses presents the opportunity to buy, lease, or build-to-suit one of the project’s new mixed-use units.
- Ideal for a spectrum of uses, including a gymnastics center, car servicing, workshops, batting cages, showrooms, luxury asset storage, and much more.
- Invest in growth as the population within a 5-mile radius is set to increase by 21.6% from 2025 to 2029, bringing the total to over 210,000 residents.
- Innovation-driven space featuring overhead doors, private restrooms, mezzanines, glass entrances, 24-hour access, and available 3-phase power.
- Access: 7 min to Cedar Park, 12 min to Round Rock, 14 min to Georgetown, 20 min to Pflugerville, 28 min to Downtown Austin, and 35 min to Bee Cave.
PARK FACTS
ALL AVAILABLE SPACES(20)
Display Rental Rate as
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 200 | 2,369 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 205 | 2,369 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 210 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor, Ste 215 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 220 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 225 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 230 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 235 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 240 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 245 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 250 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 255 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 260 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 265 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 270 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 275 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 280 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor - 285 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | January 01, 2026 |
1st Floor, Ste 290 | 2,249 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | - | January 01, 2026 |
1st Floor, Ste 295 | 2,369 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | - | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 200
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 205
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 210
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - Ste 215
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 220
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 225
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 230
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 235
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 240
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 245
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 250
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 255
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 260
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 265
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 270
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 275
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 280
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 285
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - Ste 290
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - Ste 295
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 200
Size | 2,369 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 205
Size | 2,369 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 210
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - Ste 215
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 220
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 225
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 230
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 235
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 240
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 245
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 250
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 255
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 260
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 265
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 270
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 275
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 280
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - 285
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - Ste 290
Size | 2,249 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
15901 Ronald Reagan Blvd - 1st Floor - Ste 295
Size | 2,369 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | - |
Available | January 01, 2026 |
PARK OVERVIEW
Prime Office Warehouses Leander is a multi-building mixed-use project with versatile units available for lease, sale, or build-to-suit. The units feature overhead doors, open floor plans, partial glass overhead doors for offices, easy-glide glass entrances, private restrooms, sinks, high clear heights, 24-hour access, and available 3-phase power. Mezzanines are built at 50% of the base floor plan to form a loft and significantly increase the unit’s usable square footage. The potential of a Prime Office Warehouse expands far beyond the traditional flex or industrial space. These versatile units can be used for anything from auto service or contractor work to a creative office or boutique fitness center. The customization possibilities are endless, allowing users to curate the perfect space to serve this flourishing area. Northwest Austin is a focal point of regional growth, with new residents and commercial destinations quickly filling out the locale. Prime Office Warehouses Leander presents the perfect opportunity for tenants or investors to become part of the exciting expansion. Additionally, its connected location expands its reach throughout the whole metro. Ronald Reagan Boulevard turns into Parmer Lane, a key roadway to professional hubs like Tech Ridge. TX 183 is 2 miles away, linking to Downtown Austin, Bee Cave, the airport, and more. Client-based companies will find the affluent area propels success with an average annual household income of $133,443 per year, contributing to $2.4 billion in yearly consumer spending within a 5-mile radius. Join the buzz and buy, lease, or build-to-suit a high-end, ultra-flexible space and explore the selection of units at Prime Office Warehouses Leander today.
- 24 Hour Access
- Signage
- Storage Space
- Monument Signage
- Air Conditioning
PARK BROCHURE
NEARBY AMENITIES
RESTAURANTS |
|||
---|---|---|---|
Marco's Pizza | - | - | 6 min walk |
Grand Donuts | Donuts | $ | 7 min walk |
Shark Burger | Burgers | $ | 7 min walk |
Sushi To The Moon | Japanese | $$$ | 8 min walk |
Lin's Cafe Ii Asian Cuisine | Chinese | $$$ | 8 min walk |
Woks It 2 U | Chinese | $ | 8 min walk |
Society Kitchen & Bar | - | - | 11 min walk |
RETAIL |
||
---|---|---|
Redside Cross Fit | Fitness | 10 min walk |
Fantastic Sams | Salon/Barber/Spa | 8 min walk |
The Learning Experience | Daycare | 15 min walk |
HOTELS |
|
---|---|
Hyatt Place |
137 rooms
8 min drive
|
WoodSpring Suites |
122 rooms
8 min drive
|
Holiday Inn Express |
62 rooms
7 min drive
|
Hampton by Hilton |
110 rooms
10 min drive
|
Best Western |
40 rooms
10 min drive
|
LEASING AGENT
LEASING AGENT

Mallik Gilakattula, Owner
Presented by

Prime Flex Spaces | Leander, TX 78641
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.